Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 29/12/2025 Atualizada | CVN12739 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 29/12/2025 Atualizada | CVN12791 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 29/12/2025 Atualizada | CVN12740 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 29/12/2025 Atualizada | CVN12798 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 29/12/2025 Atualizada | CVN12799 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 29/12/2025 Atualizada | CVN12800 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 29/12/2025 Atualizada | CVN12801 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 29/12/2025 Atualizada | CVN12806 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 29/12/2025 Atualizada | CVN12807 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 29/12/2025 Atualizada | CVN12808 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 29/12/2025 Atualizada | CVN12809 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 29/12/2025 Atualizada | CVN12746 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 29/12/2025 Atualizada | CVN12747 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 29/12/2025 Atualizada | CVN12752 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 29/12/2025 Atualizada | CVN12753 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
