Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21517 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21516 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21511 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21510 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21584 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21583 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21579 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21578 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21577 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21576 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21575 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21574 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21504 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21567 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21503 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21151 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21181 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21150 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
