Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25363 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25360 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25359 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25358 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25445 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25444 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25443 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25442 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25441 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25440 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25437 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25436 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25351 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25432 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25346 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 11/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN25016 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 11/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN25042 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 11/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN25015 | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
