Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 06:30:01 | ESIC21554 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - Últimos 12 Meses | Ver |
| 19/04/2026 06:30:02 | ESIC20739 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 19/04/2026 06:30:02 | ESIC20733 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 19/04/2026 06:30:02 | ESIC20732 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 19/04/2026 06:30:02 | ESIC20731 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | ESIC21607 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - Últimos 12 Meses | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | ESIC21547 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | ESIC21546 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | ESIC21545 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | ESIC21540 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | SA21606 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - até a presente data | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | SA21605 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | SA21601 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | SA21600 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | SA21599 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CPS21598 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CPS21539 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CPS21538 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CPS21532 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CPS21597 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CPS21593 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CPS21592 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CPS21531 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CPS21526 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | TCZ21525 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | TCZ21524 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | TCZ21523 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | TCZ21518 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | STG21591 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | STG21590 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | STG21586 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | STG21585 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CVN21517 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CVN21516 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CVN21511 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CVN21510 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CVN21584 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CVN21583 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CVN21579 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CVN21578 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CVN21577 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CVN21576 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CVN21575 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CVN21574 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CVN21504 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CVN21567 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CVN21503 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | DIA21559 | Diárias | Ausência de Valores de Diárias para Fora do País | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | CPS21501 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | ESIC21159 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | ESIC21158 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | SA21187 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | CPS21183 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | TCZ21157 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | STG21182 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | CVN21151 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | CVN21181 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | CVN21150 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | CPS21149 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 | VIN21180 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2026 | Ver |
| 14/04/2026 06:30:01 | LCT20444 | Licitação | Ausência de Contratos - 2022 | Ver |
| 14/04/2026 06:30:01 | LCT20443 | Licitação | Inexistência de Contratos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 14/04/2026 06:30:01 | LCT20442 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2022 | Ver |
| 14/04/2026 06:30:01 | LCT20439 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2023 | Ver |
| 14/04/2026 06:30:01 | LCT20438 | Licitação | Ausência de processos de Adesão a Atas de Registro de Preços - 2024 | Ver |
| 14/04/2026 06:30:01 | LCT20432 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - Últimos 30 Dias | Ver |
| 14/04/2026 06:30:01 | LCT20437 | Licitação | Inexistência de Inexigibilidade - Últimos 30 Dias | Ver |
| 14/04/2026 06:30:01 | LCT20436 | Licitação | Inexistência de Dispensa de Licitação - Últimos 30 Dias | Ver |
| 14/04/2026 06:30:01 | LCT20431 | Licitação | Inexistência de Processos Licitatórios Concorrenciais - Últimos 45 Dias | Ver |
| 14/04/2026 06:30:01 | DIA20430 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 14/04/2026 06:30:01 | AN20429 | Atos normativos | Ausência de Portarias - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | PRR21494 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | AN21493 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | AN21492 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | AN21491 | Atos normativos | Ausência de Resoluções - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | AN21486 | Atos normativos | Ausência de Leis Municipais - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | AN21485 | Atos normativos | Ausência de Decretos - 2022 | Ver |
| 17/04/2026 06:30:02 | VIN20666 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2022 | Ver |
| 17/04/2026 06:30:02 | VIN20665 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2023 | Ver |
| 17/04/2026 06:30:02 | VIN20664 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2024 | Ver |
| 16/04/2026 06:30:01 | VIN20576 | Verbas indenizatórias | Inexistência de regulamentação e cotas parlamentares / verba indenizatória - 2025 | Ver |
| 21/04/2026 06:30:01 | OBR20796 | Obras | Inexistência de Obras Paralisadas - Últimos 45 Dias | Ver |
| 16/04/2026 06:30:01 | DIA20575 | Diárias | Inexistência de Diárias - Últimos 30 Dias | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
