Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25363 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25360 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25359 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25358 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25445 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - até a presente data | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25444 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25443 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25442 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25441 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - Últimos 30 Dias | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25440 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25437 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25436 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25351 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25432 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 | CVN25346 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 11/06/2026 06:30:01 | CVN25016 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 11/06/2026 06:30:01 | CVN25042 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 11/06/2026 06:30:01 | CVN25015 | Convênios e Transferências | Ausência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
